SC-J025Ascensori per piccole costruzioni: potenza compatta per il-trasporto verticale in cantiere
Piccoli ascensori edili, chiamati anchemontacarichi materialio mini ascensori edili, sono sistemi di trasporto verticale compatti e robusti progettati per cantieri edili bassi, ristrutturazioni o progetti su piccola{1}scala. A differenza delle grandi gru a torre, danno prioritàmanovrabilitàed efficienza, spostando materiali e strumenti (o occasionalmente lavoratori) tra i piani senza occupare spazio eccessivo.
Le caratteristiche principali includono una robusta struttura a telaio aperto-(spesso con recinzioni in rete di sicurezza) e una piccola piattaforma (1-2 metri quadrati) che può trasportare 200-500 kg di carico-ideale per mattoni, sacchi di cemento o utensili elettrici. Funzionano tramite semplici argani elettrici o sistemi idraulici, con comandi manuali o remoti per un facile utilizzo da parte degli operatori in loco. L'installazione è rapida: molti sono montati su impalcature, fissati all'esterno di edifici o posizionati in pozzi stretti, richiedendo tempi di installazione minimi.
La sicurezza è adattata agli ambienti di costruzione: freni di emergenza, sensori di sovraccarico e cancelli di sicurezza prevengono gli incidenti, mentre i materiali-resistenti agli agenti atmosferici (telai in acciaio, rivestimenti-antiruggine) resistono alle condizioni esterne. Per piccoli progetti come ampliamenti di case, ristrutturazioni di negozi o edifici di 2-4 piani, questi ascensori eliminano la necessità di trasportare manualmente le scale-risparmiando tempo, riducendo l'affaticamento dei lavoratori e aumentando la-produttività in loco.
Convenienti e pratici, i piccoli ascensori per l'edilizia dimostrano che anche i cantieri compatti possono avere un trasporto verticale efficiente, trasformando-attività ad alta intensità di manodopera in operazioni fluide e semplificate.
Decorazione della cabina
- Soffitto: acciaio inossidabile a specchio+pannello in acciaio verniciato a polvere+faretti
- Parete posteriore dell'auto: acciaio inossidabile color oro champagne+acciaio inossidabile con incisione a specchio
- Parete laterale dell'auto: acciaio inossidabile oro champagne+acciaio inossidabile a specchio
- Parete anteriore cabina: acciaio inox oro champagne
- Pavimento: PVC
| Specifiche dell'ascensore per passeggeri senza locale macchina | ||||||||
| N. di persone |
Capacità kg |
Velocità m/s |
Dimensioni nette dell'auto (mm) | Ingresso(LxP)mm | Dimensione interna del vano corsa (mm) | Viaggio massimo altezza (m) |
||
| CWXCD | Funzionamento del Centro 2P | HLxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Il disegno schematico dell'opera civile è solo di riferimento | ||||||||
| Specifiche dell'ascensore passeggeri per piccola sala macchine | ||||||||||
| Noof persone |
Capacità kg |
Velocità m/s |
Dimensioni nette dell'auto (mm) | Ingresso(LxP)mm | Dimensione interna del vano corsa (mm) | Dimensioni della sala macchine (mm) | Viaggio massimo altezza (m) |
|||
| CWxCD | Funzionamento del Centro 2P | HLxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Il disegno schematico dell'opera civile è solo di riferimento | ||||||||||
Etichetta sexy: ascensore per piccole costruzioni, ascensore per piccole costruzioni in Cina, Ascensori personalizzati per le case, Ascensore per uso residenziale, Ascensori per abitazioni residenziali, ascensore per passeggeri, Ascensori a piattaforma residenziali, Elevatore trasportatore verticale









